WAREHAUS 360
Badujet turbo, contranados
Badujet turbo, contranados
BADUJET® Turbo es un sistema de nado contracorriente diseñado para elevar la natación al siguiente nivel mediante un flujo masivo, silencioso, eficiente y prácticamente invisible. Ofrece un rendimiento serio de 1,100 galones por minuto gracias a su diseño impulsado por hélice, el cual garantiza un flujo limpio y libre de turbulencias con múltiples velocidades adaptables a cualquier nivel de nadador. Cuenta con controles intuitivos operables bajo el agua y desde la pantalla del teléfono, motor de imán permanente para un funcionamiento extremadamente silencioso y un innovador diseño de instalación directa en pared que elimina las costosas tuberías. Además, incorpora una cubierta grande de protección antiatrapamiento para mayor seguridad y tranquilidad durante su uso.
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | |
| Producto | Sistema de Nado Contracorriente. |
| Modelo | BADUJET® Turbo |
| Aplicación | Entrenamiento de natación de alto rendimiento, acondicionamiento físico y recreación en albercas residenciales o comerciales. |
| Compatibilidad de Alberca | Concreto (gunite), fibra de vidrio, paneles de acero y polímero con liner de vinilo (albercas nuevas o existentes). |
| 2. ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS Y RENDIMIENTO | |
| Flujo Máximo | 1,100 Galones por Minuto (GPM) |
| Tipo de Flujo | Continuo, limpio y libre de turbulencias mediante propulsor. |
| Velocidades | Múltiples niveles ajustables para cualquier nivel de nadador. |
| Sistema de Plomería | Cero tuberías requeridas (unidad patentada de succión y descarga combinada sin necesidad de drenajes principales). |
| 3. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MOTOR | |
| Potencia del Motor | 2 HP |
| Tipo de Motor | Imán permanente (funcionamiento extremadamente silencioso). |
| Consumo de Corriente | 13 Amperios |
| Servicio Requerido | 20 Amperios |
| 4. DIMENSIONES Y CONTROLES | |
| Dimensiones Carcasa (Housing) | 40" x 17" x 16" (101.6 cm x 43.2 cm x 40.6 cm) |
| Controles | Botones neumáticos subacuáticos (conducto de 1" hasta 100 ft) y aplicación móvil. |
| 5. REQUISITOS DE INSTALACIÓN | |
| Área Libre en Alberca | 8 ft ancho x 15 ft largo x 3 ft profundidad (área recta, clara y simétrica). |
| Foso de Mantenimiento (Vault) | 24" x 24" x 32" (61 cm x 61 cm x 81.3 cm) detrás del equipo para acceso y drenaje. |
| Drenaje del Foso | Requerido drenaje mínimo de 3" (indispensable para evitar daños en el motor por inundación). |
| Cubierta de Acceso Recomendada | Kit HIDE Access Cover de 26" x 26" (HAC26-0.8) |
| 6. SEGURIDAD | |
| Protección | Cubierta antiatrapamiento de gran tamaño para máxima seguridad. |
Share
