HAYWARD
AquaRite® 900 Salt Chlorine Generator with Extended Life TurboCell 40K gal
AquaRite® 900 Salt Chlorine Generator with Extended Life TurboCell 40K gal
El generador de cloro a base de sal Hayward AquaRite® 900 AQR940 con celda TurboCell de vida extendida para piscinas de hasta 40,000 galones ofrece la alternativa ideal al cloro tradicional, brindando un agua sedosa y suave que elimina los ojos rojos, la picazón en la piel y los olores fuertes. Apto para piscinas nuevas o existentes, dosifica cloro de manera automática para garantizar una experiencia de nado óptima, respaldado por la mejor garantía de la industria y un ahorro de hasta el 50% o más frente al uso de cloro convencional.
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | |
| Producto | Sistema Generador de Cloro a Sal (Salt Chlorine Generator System) |
| Marca / Fabricante | Hayward |
| Línea / Modelo | AquaRite® 900 (Modelo: AQR940 / AQR940-CUL) |
| Celda Incluida | Extended Life TurboCell® T-CELL-940 (Vida Extendida) |
| Aplicación | Cloración salina automática para albercas residenciales de gran tamaño (nuevas o existentes). |
| Capacidad Máxima de Alberca | Hasta 40,000 galones (aprox. 151,400 litros) |
| 2. ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO Y QUÍMICA | |
| Vida Útil de Celda | Hasta un 50% más de producción de cloro total comparado con las celdas estándar TurboCell. |
| Producción de Cloro | Hasta 1.45 lbs (0.66 kg) de cloro puro por día. |
| Nivel Óptimo de Sal | 2,700 - 3,400 PPM (ideal 3,200 PPM) |
| Ahorro Estimado | 50% o más en costos de insumos químicos en comparación con el mantenimiento tradicional. |
| 3. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y CONTROLES | |
| Voltaje de Entrada | 120V / 240V AC, 50/60 Hz (Auto-detectable / Cableado directo en panel) |
| Consumo Eléctrico | 2.0 Amperios a 120V / 1.0 Amperio a 240V |
| Panel de Control | Pantalla digital con lectura de sal en tiempo real, diagnósticos y dial de regulación de salida de cloro (0 a 100%). |
| Funciones de Diagnóstico | Alertas LED de estado (alto/bajo nivel de sal, flujo de agua, inspección de celda) y botón de Supercloración (Super Chlorinate Mode). |
| Compatibilidad con Automatización | Integración nativa con sistemas de automatización Hayward OmniLogic®, ProLogic® y AquaPlus®. |
| 4. INSTALACIÓN Y DIMENSIONES | |
| Conexiones de Plomería | Uniones slip de 2" (incluidas) para conexión y mantenimiento rápido. |
| Sensor de Flujo | Switch de flujo magnético incluido (Flow Switch con cable de 15 ft). |
| Orientación de la Celda | Horizontal o Vertical |
| Gabinete del Control | NEMA 3R para instalación segura e intemperie en exteriores. |
| 5. SEGURIDAD | |
| Beneficios al Usuario | Agua suave y sedosa que evita la irritación en los ojos, picazón en la piel y elimina olores químicos fuertes. |
Share
